Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

fsr:wahlen:2018:amtwp [27.04.2018 10:51]
danny h??rtel angelegt
fsr:wahlen:2018:amtwp [27.04.2018 12:23]
danny h??rtel
Zeile 29: Zeile 29:
 ^01|Danny Härtel|104|12,5%|^ ^01|Danny Härtel|104|12,5%|^
 ^02|Lukas Hellwig|103|12,%|^ ^02|Lukas Hellwig|103|12,%|^
-^03|Felix-Benedikt Donner|52|5,6%|^+^03|Felix-Benedikt Donner|91|10,9%|^
 ^04|Sebastian Schulze|89|10,7%|^ ^04|Sebastian Schulze|89|10,7%|^
 ^04|Charlott Thomas|89|10,7%|^ ^04|Charlott Thomas|89|10,7%|^
 ^06|Ida Sigusch|87|10,5%|^ ^06|Ida Sigusch|87|10,5%|^
 ^07|Paul Philip Schmidt|78|9,4%|^ ^07|Paul Philip Schmidt|78|9,4%|^
-^08|Yannik Thomas|73|6,5%|^+^08|Yannik Thomas|73|8,8%|^
 ^09|Jasmin Sophie Pusch|60|7,3%|^ ^09|Jasmin Sophie Pusch|60|7,3%|^
 ^10|Sophie Möckel|57|6,8%|^ ^10|Sophie Möckel|57|6,8%|^
  
 Die konstituierenden Sitzung des neuen FSR fand am 02.05.2018 statt. Die konstituierenden Sitzung des neuen FSR fand am 02.05.2018 statt.
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)