Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
studium:module:mathe-mono [31.08.2016 15:42]
Sophie M?$B"y(Bckel
studium:module:mathe-mono [21.10.2020 12:27] (aktuell)
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ^Modulnummer^Name des Moduls^LP^Modulart^ ^Modulnummer^Name des Moduls^LP^Modulart^
-|MATBMD111|Basismodul Analysis I|9 LP|Pflichtmodul+|MATBMD111|Basismodul Analysis I|9 LP|Pflicht
-|MATBMD121|Basismodul Lineare Algebra und Analytische Geometrie I|9 LP|Pflichtmodul+|MATBMD121|Basismodul Lineare Algebra und Analytische Geometrie I|9 LP|Pflicht
-|MATBMD130|Basismodul Programmieren|6 LP|Pflichtmodul+|MATBMD130|Basismodul Programmieren|6 LP|Pflicht
-|BSK I|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflichtmodul+|BSK I|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflicht
-|MATBMD112|Basismodul Analysis II|8 LP|Pflichtmodul+|MATBMD112|Basismodul Analysis II|8 LP|Pflicht
-|MATBMD122|Basismodul Lineare Algebra und Analytische Geometrie II|9 LP|Pflichtmodul+|MATBMD122|Basismodul Lineare Algebra und Analytische Geometrie II|9 LP|Pflicht
-|MATBMD140|Basismodul Mathematisches Problemlösen|9 LP|Pflichtmodul+|MATBMD140|Basismodul Mathematisches Problemlösen|9 LP|Pflicht
-|MATAMD230|Aufbaumodul Computermathematik|8 LP|Pflichtmodul+|MATAMD230|Aufbaumodul Computermathematik|8 LP|Pflicht
-|MATAMD113|Aufbaumodul Analysis III|9 LP|Pflichtmodul+|MATAMD113|Aufbaumodul Analysis III|9 LP|Pflicht
-|MATAMD240|Aufbaumodul Stochastik|8 LP|Pflichtmodul+|MATAMD240|Aufbaumodul Stochastik|8 LP|Pflicht
-|MATAMD211|Aufbaumodul Algebra|9 LP|Pflichtmodul+|MATAMD211|Aufbaumodul Algebra|9 LP|Pflicht
-|MATAMD114|Aufbaumodul Analysis IV|9 LP|Pflichtmodul+|MATAMD114|Aufbaumodul Analysis IV|9 LP|Pflicht
-|MATAMD250|Aufbaumodul Statistik|9 LP|Pflichtmodul+|MATAMD250|Aufbaumodul Statistik|9 LP|Pflicht
-|MATAMD231|Aufbaumodul Numerik II|6 LP|Pflichtmodul+|MATAMD231|Aufbaumodul Numerik II|6 LP|Pflicht
-|BSK II|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflichtmodul+|BSK II|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflicht
-|MATAMD221|Aufbaumodul Geometrie|9 LP|Pflichtmodul+|MATAMD221|Aufbaumodul Geometrie|9 LP|Pflicht
-|MATBMD150|Basismodul Mathematisches Vortragen und Schreiben|6 LP|Pflichtmodul+|MATBMD150|Basismodul Mathematisches Vortragen und Schreiben|6 LP|Pflicht
-|MATVMD611|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD611|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD612|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD612|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD621|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD621|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD622|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD622|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD631|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD631|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD632|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD632|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD641|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD641|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD642|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD642|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik II|9 LP|Wahlpflicht
-|BSK III|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflichtmodul|+|BSK III|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflicht|
  
  
Zeile 50: Zeile 50:
  
 === Mentorensystem=== === Mentorensystem===
-  * Alle Infos zum Mentorensystem findet ihr [[http://www.math.uni-potsdam.de/studium/studierende/mentorensystem/|hier ]] auf der Seite des Instituts.+  * Alle Infos zum Mentorenprogramm findet ihr [[fsr:aufgaben:erstis:mentoren|hier]]. 
 === Leitfaden für das Anfertigen einer Bachelorarbeit in der Mathematik === === Leitfaden für das Anfertigen einer Bachelorarbeit in der Mathematik ===
 +
   * Das Institut für Mathematik stellt einen Leitfaden für die Bachelorarbeit bereit. Den Link gibt es [[http://www.math.uni-potsdam.de/fileadmin/user_upload/images/LeitfadenBachelor.pdf|hier]].   * Das Institut für Mathematik stellt einen Leitfaden für die Bachelorarbeit bereit. Den Link gibt es [[http://www.math.uni-potsdam.de/fileadmin/user_upload/images/LeitfadenBachelor.pdf|hier]].
  
Zeile 99: Zeile 101:
 ===== M.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2015/16===== ===== M.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2015/16=====
  
 +^Modulnummer^Name des Moduls^LP^Modulart^ 
 +|MATVMD1011|Vertiefungsseminar Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie I|6 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD1012|Vertiefungsseminar Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie II|6 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD1021|Vertiefungsseminar Analysis und Mathematische Physik I|6 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD1022|Vertiefungsseminar Analysis und Mathematische Physik II|6 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD1031|Vertiefungsseminar Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik I|6 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD1032|Vertiefungsseminar Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik II|6 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD1041|Vertiefungsseminar Angewandte Mathematik und Numerik I|6 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD1042|Vertiefungsseminar Angewandte Mathematik und Numerik II|6 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD811|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie I|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD812|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie II|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD813|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie III|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD814|Vertiefungsmodul Differentialgeometrie I|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD815|Vertiefungsmodul Differentialgeometrie II|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD821|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik I|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD822|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik II|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD823|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik III|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD824|Vertiefungsmodul Partielle Differentialgleichungen I|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD825|Vertiefungsmodul Partielle Differentialgleichungen II|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD826|Vertiefungsmodul Funktionsanalysis I|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD827|Vertiefungsmodul Funktionalanalysis II|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD831|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik I|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD832|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik II|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD833|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik III|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD834|Vertiefungsmodul Stochastische Prozesse|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD835|Vertiefungsmodul Stochastische Analysis|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD836|Vertiefungsmodul Theorie zeitabhängiger stochastischer und deterministischer Prozesse|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD837|Vertiefungsmodul Statistische Datenanalyse|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD838|Vertiefungsmodul Bayes'sche Inferenz und Datenassimilation|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD841|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik I|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD842|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik II|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD843|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik III|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD844|Ringvorlesung Interdisziplinäre Mathematik: Eine projektorientierte Einführung|9 LP|Wahlpflicht| 
 +|MATVMD861|Wissenschaftliches Arbeiten|6 LP|Pflicht|
  
 ===== M.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2010/11===== ===== M.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2010/11=====
 +
 +^Modultitel^LP^
 +|Wahlmodul im Bereich 1-4|8 LP|
 +|Seminarmodul SM1|6 LP|
 +|Seminarmodul SM2|6 LP|
 +|Wissenschaftliches Arbeiten|6 LP|
  
  
 +Bereich 1: Algebra, Logik, Geometrie\\
 +Bereich 2: Analysis und Mathematische Physik \\
 +Bereich 3: Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik \\
 +Bereich 4: Angewandte Mathematik und Numerik\\
  
-===== M.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2007/08===== 
      
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)