Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
studium:module:mathe-mono [31.08.2016 18:25]
Sophie M?$B"y(Bckel [B.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2015/16]
studium:module:mathe-mono [21.10.2020 12:27] (aktuell)
Zeile 14: Zeile 14:
 |MATAMD113|Aufbaumodul Analysis III|9 LP|Pflicht| |MATAMD113|Aufbaumodul Analysis III|9 LP|Pflicht|
 |MATAMD240|Aufbaumodul Stochastik|8 LP|Pflicht| |MATAMD240|Aufbaumodul Stochastik|8 LP|Pflicht|
-|MATAMD211|Aufbaumodul Algebra|9 LP|Pflichtmodul|+|MATAMD211|Aufbaumodul Algebra|9 LP|Pflicht|
 |MATAMD114|Aufbaumodul Analysis IV|9 LP|Pflicht| |MATAMD114|Aufbaumodul Analysis IV|9 LP|Pflicht|
 |MATAMD250|Aufbaumodul Statistik|9 LP|Pflicht| |MATAMD250|Aufbaumodul Statistik|9 LP|Pflicht|
Zeile 50: Zeile 50:
  
 === Mentorensystem=== === Mentorensystem===
-  * Alle Infos zum Mentorensystem findet ihr [[http://www.math.uni-potsdam.de/studium/studierende/mentorensystem/|hier ]] auf der Seite des Instituts.+  * Alle Infos zum Mentorenprogramm findet ihr [[fsr:aufgaben:erstis:mentoren|hier]]. 
 === Leitfaden für das Anfertigen einer Bachelorarbeit in der Mathematik === === Leitfaden für das Anfertigen einer Bachelorarbeit in der Mathematik ===
 +
   * Das Institut für Mathematik stellt einen Leitfaden für die Bachelorarbeit bereit. Den Link gibt es [[http://www.math.uni-potsdam.de/fileadmin/user_upload/images/LeitfadenBachelor.pdf|hier]].   * Das Institut für Mathematik stellt einen Leitfaden für die Bachelorarbeit bereit. Den Link gibt es [[http://www.math.uni-potsdam.de/fileadmin/user_upload/images/LeitfadenBachelor.pdf|hier]].
  
Zeile 100: Zeile 102:
  
 ^Modulnummer^Name des Moduls^LP^Modulart^ ^Modulnummer^Name des Moduls^LP^Modulart^
-|MATVMD1011|Vertiefungsseminar Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie I|6 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD1011|Vertiefungsseminar Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie I|6 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD1012|Vertiefungsseminar Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie II|6 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD1012|Vertiefungsseminar Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie II|6 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD1021|Vertiefungsseminar Analysis und Mathematische Physik I|6 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD1021|Vertiefungsseminar Analysis und Mathematische Physik I|6 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD1022|Vertiefungsseminar Analysis und Mathematische Physik II|6 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD1022|Vertiefungsseminar Analysis und Mathematische Physik II|6 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD1031|Vertiefungsseminar Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik I|6 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD1031|Vertiefungsseminar Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik I|6 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD1032|Vertiefungsseminar Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik II|6 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD1032|Vertiefungsseminar Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik II|6 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD1041|Vertiefungsseminar Angewandte Mathematik und Numerik I|6 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD1041|Vertiefungsseminar Angewandte Mathematik und Numerik I|6 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD1042|Vertiefungsseminar Angewandte Mathematik und Numerik II|6 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD1042|Vertiefungsseminar Angewandte Mathematik und Numerik II|6 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD811|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD811|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD812|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD812|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD813|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie III|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD813|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie III|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD814|Vertiefungsmodul Differentialgeometrie I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD814|Vertiefungsmodul Differentialgeometrie I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD815|Vertiefungsmodul Differentialgeometrie II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD815|Vertiefungsmodul Differentialgeometrie II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD821|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD821|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD822|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD822|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD823|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik III|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD823|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik III|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD824|Vertiefungsmodul Partielle Differentialgleichungen I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD824|Vertiefungsmodul Partielle Differentialgleichungen I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD825|Vertiefungsmodul Partielle Differentialgleichungen II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD825|Vertiefungsmodul Partielle Differentialgleichungen II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD826|Vertiefungsmodul Funktionsanalysis I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD826|Vertiefungsmodul Funktionsanalysis I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD827|Vertiefungsmodul Funktionalanalysis II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD827|Vertiefungsmodul Funktionalanalysis II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD831|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD831|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD832|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD832|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD833|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik III|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD833|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik III|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD834|Vertiefungsmodul Stochastische Prozesse|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD834|Vertiefungsmodul Stochastische Prozesse|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD835|Vertiefungsmodul Stochastische Analysis|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD835|Vertiefungsmodul Stochastische Analysis|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD836|Vertiefungsmodul Theorie zeitabhängiger stochastischer und deterministischer Prozesse|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD836|Vertiefungsmodul Theorie zeitabhängiger stochastischer und deterministischer Prozesse|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD837|Vertiefungsmodul Statistische Datenanalyse|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD837|Vertiefungsmodul Statistische Datenanalyse|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD838|Vertiefungsmodul Bayes'sche Inferenz und Datenassimilation|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD838|Vertiefungsmodul Bayes'sche Inferenz und Datenassimilation|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD841|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD841|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD842|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD842|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD843|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik III|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD843|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik III|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD844|Ringvorlesung Interdisziplinäre Mathematik: Eine projektorientierte Einführung|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD844|Ringvorlesung Interdisziplinäre Mathematik: Eine projektorientierte Einführung|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD861|Wissenschaftliches Arbeiten|6 LP|Pflichtmodul|+|MATVMD861|Wissenschaftliches Arbeiten|6 LP|Pflicht|
  
 ===== M.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2010/11===== ===== M.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2010/11=====
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)