Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
fsr:mitglieder:ehemalige [31.07.2021 14:28]
Soenke Beier
fsr:mitglieder:ehemalige [01.07.2022 15:50]
Soenke Beier
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Ehemalige Mitglieder des FSR Mathe Physik ====== ====== Ehemalige Mitglieder des FSR Mathe Physik ======
 +  * Hier ein Interview mit zwei ehemaligen FSR Mitgliedern: [[fsr:mitglieder:interview|]]
 +  * [[fsr:mitglieder:fsr_mitglieder_95_96|]]
 +  * [[fsr:mitglieder:fsr_mitglieder_99_99|]]
 +  * [[fsr:mitglieder:fsr_mitglieder_00_01|]]
   * [[fsr:mitglieder:fsr_mitglieder_01_02|]]   * [[fsr:mitglieder:fsr_mitglieder_01_02|]]
   * [[fsr:mitglieder:fsr_mitglieder_02_03|]]   * [[fsr:mitglieder:fsr_mitglieder_02_03|]]
Zeile 20: Zeile 24:
   * [[fsr:mitglieder:fsr_mitglieder_20_21|]]   * [[fsr:mitglieder:fsr_mitglieder_20_21|]]
   * [[fsr:mitglieder:fsr_mitglieder_21_22|]]   * [[fsr:mitglieder:fsr_mitglieder_21_22|]]
 +  * [[fsr:mitglieder:fsr_mitglieder_22_23|]]
  
-  * An der folgenden Aufzählung wird noch gearbeitet. Assozierte Mitglieder und StellvertreterInnen werden in Klammern geschrieben. Sonstige Aktive und sonstige Mitarbeiter sowie Jahrgangssprecher*innen sind in [] geschrieben. Die Anzahl der Jahre im FSR sind die Jahre als gewähltes Mitglied, stellvertretendes Mitglied und Assoziierte zusammengezählt.+  * An der folgenden Aufzählung wird noch gearbeitet. Assozierte Mitglieder und StellvertreterInnen werden in Klammern geschrieben. Sonstige Aktive und sonstige Mitarbeiter sowie Jahrgangssprecher*innen sind in [] geschrieben. Die Anzahl der Jahre im FSR sind die Jahre als gewähltes Mitglied, stellvertretendes Mitglied und Assoziierte zusammengezählt. Die Jahre 1995-1999 wurden noch nicht ausgewertet.
  
  
Zeile 32: Zeile 37:
 | Arvid Seemann | 5 | (09/10), (10/11), 11/12, 12/13, 13/14 | | Arvid Seemann | 5 | (09/10), (10/11), 11/12, 12/13, 13/14 |
 | Lukas Minogue | 5 | (14/15), 15/16, 16/17, 17/18, 20/21 | | Lukas Minogue | 5 | (14/15), 15/16, 16/17, 17/18, 20/21 |
 +| Sönke Klinger | 5 | 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, (03/04) |
 | Katja Fröhlich | 4 | 02/03, 03/04, 04/05, 05/06 | | Katja Fröhlich | 4 | 02/03, 03/04, 04/05, 05/06 |
 | Tobias Jurk | 4 | 05/06, 06/07, 07/08, 08/09 | | Tobias Jurk | 4 | 05/06, 06/07, 07/08, 08/09 |
Zeile 44: Zeile 50:
 | Paul Philip Schmidt | 4 | (15/16), 16/17, 17/18, 18/19 | | Paul Philip Schmidt | 4 | (15/16), 16/17, 17/18, 18/19 |
 | Sophie Möckel | 4 | 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 | | Sophie Möckel | 4 | 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 |
 +| Dirk Thomschke | 4 | 00/01, 01/02, 02/03, 03/04 |
 | Marko Bindseil | 3 | 01/02, 02/03, 03/04 | | Marko Bindseil | 3 | 01/02, 02/03, 03/04 |
 | Wioletta Ruszel | 3 | 01/02, 02/03, 04/05 | | Wioletta Ruszel | 3 | 01/02, 02/03, 04/05 |
-| Dirk Thomschke | 3 | 01/02, 02/03, 03/04 | 
 | Carolin J. Hinzmann | 3 | 02/03, 03/04, 04/05 | | Carolin J. Hinzmann | 3 | 02/03, 03/04, 04/05 |
 | Robin Scholz | 3 | 02/03, 03/04, 04/05 | | Robin Scholz | 3 | 02/03, 03/04, 04/05 |
Zeile 67: Zeile 73:
 | Nadine Reich | 3 | 14/15, 15/16, 16/17 | | Nadine Reich | 3 | 14/15, 15/16, 16/17 |
 | Christian Min Hansch | 3 | 15/16, 16/17, 17/18 | | Christian Min Hansch | 3 | 15/16, 16/17, 17/18 |
-| Sönke Klinger | 3 | 01/02, 02/03, (03/04) | 
 | Sönke Beier | 3 | 19/20, 20/21, 21/22 | | Sönke Beier | 3 | 19/20, 20/21, 21/22 |
 | Charlott Thomas | 3 | 18/19, 19/20, 20/21 | | Charlott Thomas | 3 | 18/19, 19/20, 20/21 |
 | Hans Reimann | 3 | 19/20, 20/21, 21/22 | | Hans Reimann | 3 | 19/20, 20/21, 21/22 |
 | Julian Stähle| 3 | 19/20, (20/21), (21/22) | | Julian Stähle| 3 | 19/20, (20/21), (21/22) |
 +| Nico Nehmer | 3 | 99/00, 00/01, 01/02 |
 +| Yves Bodenthin | 2 | 99/00, 00/01 |
 +| Antje Leisner | 2 | 99/00, 00/01 |
 | Sven Landschreiber | 2 | 01/02, 03/04 | | Sven Landschreiber | 2 | 01/02, 03/04 |
 | Konstantin Mergenthaler | 2 | 01/02, (03/04) | | Konstantin Mergenthaler | 2 | 01/02, (03/04) |
Zeile 113: Zeile 121:
 | Moritz Itzerott | 2 | (20/21), 21/22 | | Moritz Itzerott | 2 | (20/21), 21/22 |
 | Marten Steuer | 2 | 20/21, 21/22 | | Marten Steuer | 2 | 20/21, 21/22 |
-| Milena Gottschalk | 2 | (20/21), (21/22|  +| Milena Gottschalk | 2 | (20/21), 21/22 |  
-| Sebastian Langenohl | 2 | (20/21), (21/22|+| Sebastian Langenohl | 2 | (20/21), 21/22 |
 | Kyra Peikert | 2 | 20/21, 21/22 | | Kyra Peikert | 2 | 20/21, 21/22 |
 | Lisa Rüther| 2 | 20/21, (21/22) | | Lisa Rüther| 2 | 20/21, (21/22) |
 | Leon Helbig | 2 | 20/21, (21/22) | | Leon Helbig | 2 | 20/21, (21/22) |
-| Janet Anders | | 01/02 |+| Janet Anders | 00/01, 01/02 
 +| Joachim Wesemeier | 2 | 99/00, 00/01 | 
 +| Susanna Tjaben | 2 | 00/01, 01/02 | 
 +| Bianca Dittrich | 2 | 99/00, 00/01 | 
 +| Jost Fischer | 1 | 99/00 | 
 +| Robert Bastubbe | 1 | 99/00 | 
 +| Tanya Urrutiu | 1 | 00/01 |
 | Kathleen Grunert | 1 | 01/02 | | Kathleen Grunert | 1 | 01/02 |
 +| Stefan Moritz | 1 | 00/01 |
 | Antonio Recuenco Munoz | 1 | 01/02 | | Antonio Recuenco Munoz | 1 | 01/02 |
-| Nico Nehmer | 1 | 01/02 | 
-| Susanna Tjaben | 1 | 01/02 | 
 | Konstantin Mergenthaler | 1 | 02/03 | | Konstantin Mergenthaler | 1 | 02/03 |
 | Marianne Vollbrecht | 1 | 02/03 | | Marianne Vollbrecht | 1 | 02/03 |
  • Zuletzt geändert: vor 10 Monaten
  • von Soenke Beier