Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
studium:module:mathe-mono [31.08.2016 16:05]
Sophie M?$B"y(Bckel [M.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2015/16]
studium:module:mathe-mono [31.08.2016 18:25]
Sophie M?$B"y(Bckel [B.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2015/16]
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ^Modulnummer^Name des Moduls^LP^Modulart^ ^Modulnummer^Name des Moduls^LP^Modulart^
-|MATBMD111|Basismodul Analysis I|9 LP|Pflichtmodul+|MATBMD111|Basismodul Analysis I|9 LP|Pflicht
-|MATBMD121|Basismodul Lineare Algebra und Analytische Geometrie I|9 LP|Pflichtmodul+|MATBMD121|Basismodul Lineare Algebra und Analytische Geometrie I|9 LP|Pflicht
-|MATBMD130|Basismodul Programmieren|6 LP|Pflichtmodul+|MATBMD130|Basismodul Programmieren|6 LP|Pflicht
-|BSK I|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflichtmodul+|BSK I|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflicht
-|MATBMD112|Basismodul Analysis II|8 LP|Pflichtmodul+|MATBMD112|Basismodul Analysis II|8 LP|Pflicht
-|MATBMD122|Basismodul Lineare Algebra und Analytische Geometrie II|9 LP|Pflichtmodul+|MATBMD122|Basismodul Lineare Algebra und Analytische Geometrie II|9 LP|Pflicht
-|MATBMD140|Basismodul Mathematisches Problemlösen|9 LP|Pflichtmodul+|MATBMD140|Basismodul Mathematisches Problemlösen|9 LP|Pflicht
-|MATAMD230|Aufbaumodul Computermathematik|8 LP|Pflichtmodul+|MATAMD230|Aufbaumodul Computermathematik|8 LP|Pflicht
-|MATAMD113|Aufbaumodul Analysis III|9 LP|Pflichtmodul+|MATAMD113|Aufbaumodul Analysis III|9 LP|Pflicht
-|MATAMD240|Aufbaumodul Stochastik|8 LP|Pflichtmodul+|MATAMD240|Aufbaumodul Stochastik|8 LP|Pflicht
-|MATAMD211|Aufbaumodul Algebra|9 LP|Pflichtmodul+|MATAMD211|Aufbaumodul Algebra|9 LP|Pflicht
-|MATAMD114|Aufbaumodul Analysis IV|9 LP|Pflichtmodul+|MATAMD114|Aufbaumodul Analysis IV|9 LP|Pflicht
-|MATAMD250|Aufbaumodul Statistik|9 LP|Pflichtmodul+|MATAMD250|Aufbaumodul Statistik|9 LP|Pflicht
-|MATAMD231|Aufbaumodul Numerik II|6 LP|Pflichtmodul+|MATAMD231|Aufbaumodul Numerik II|6 LP|Pflicht
-|BSK II|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflichtmodul+|BSK II|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflicht
-|MATAMD221|Aufbaumodul Geometrie|9 LP|Pflichtmodul+|MATAMD221|Aufbaumodul Geometrie|9 LP|Pflicht
-|MATBMD150|Basismodul Mathematisches Vortragen und Schreiben|6 LP|Pflichtmodul+|MATBMD150|Basismodul Mathematisches Vortragen und Schreiben|6 LP|Pflicht
-|MATVMD611|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD611|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD612|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD612|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD621|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD621|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD622|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD622|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD631|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD631|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD632|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD632|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik II|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD641|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik I|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD641|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik I|9 LP|Wahlpflicht
-|MATVMD642|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik II|9 LP|Wahlpflichtmodul+|MATVMD642|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik II|9 LP|Wahlpflicht
-|BSK III|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflichtmodul|+|BSK III|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflicht|
  
  
Zeile 136: Zeile 136:
 ===== M.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2010/11===== ===== M.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2010/11=====
  
 +^Modultitel^LP^
 +|Wahlmodul im Bereich 1-4|8 LP|
 +|Seminarmodul SM1|6 LP|
 +|Seminarmodul SM2|6 LP|
 +|Wissenschaftliches Arbeiten|6 LP|
  
  
-===== M.Sc. - Prüfungsversion WiSe 2007/08=====+Bereich 1: Algebra, Logik, Geometrie\\ 
 +Bereich 2: Analysis und Mathematische Physik \\ 
 +Bereich 3: Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik \\ 
 +Bereich 4: Angewandte Mathematik und Numerik\\ 
      
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)