Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
fsr:wahlen:2013:auszaehlungsergebnis [03.07.2014 22:15]
Moritz Zeidler
fsr:wahlen:2013:auszaehlungsergebnis [21.10.2020 12:28] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Auszählungsergebniss der FSR-Wahl 2014 ====== +====== Auszählungsergebnis der FSR-Wahl 2014 ====== 
-Arne R., Cornelius B. und Martin W. haben am 02.07.2014 während des Institutsfest Physik von 19.15 bis 20.45 die FSR-Wahl ausgezählt und sind zu folgenden Ergebniss gekommen:+Arne R., Cornelius B. und Martin W. haben am 02.07.2014 während des Institutsfest Physik von 19.15 bis 20.45 die FSR-Wahl ausgezählt und sind zu folgenden Ergebnis gekommen:
  
 Es wurden die 109 abgegebenen Stimmzettel abgegeben. 108 Stimmzettel waren gültig, 1 Stimmzettel war ungültig. Es wurden die 109 abgegebenen Stimmzettel abgegeben. 108 Stimmzettel waren gültig, 1 Stimmzettel war ungültig.
Zeile 7: Zeile 7:
 ^1|Karola Schulz| 76| Ja^ ^1|Karola Schulz| 76| Ja^
 ^2|Florian Rumprecht |71 |Ja ^ ^2|Florian Rumprecht |71 |Ja ^
-^3|Tim Adam |71 |Ja ^+^2|Tim Adam |71 |Ja ^
 ^4|Lisa Lehmann |64 |Ja ^ ^4|Lisa Lehmann |64 |Ja ^
-^5|Danny Härtel|64 |Ja ^+^4|Danny Härtel|64 |Ja ^
 ^6|Peter Klöpping|56 |Ja ^ ^6|Peter Klöpping|56 |Ja ^
-^7|Maria Kegeler |50 |^+^7|Maria Kegeler |50 |Ja ^
 ^8|Mandy Hannemann |48 |Ja ^ ^8|Mandy Hannemann |48 |Ja ^
 ^9|Felix Mackebrandt |46 |Ja ^ ^9|Felix Mackebrandt |46 |Ja ^
-^10|Zafer El-Mokdad |44 |+^10|Zafer El-Mokdad |44 |Ja 
-^11|Christian Goerke |39 |+^11|Christian Goerke |39 |Ja 
-^12|Nadine Reich |38 |^+^12|Nadine Reich |38 |Ja ^
 ^13|Matthias Schall |37 |Ja ^ ^13|Matthias Schall |37 |Ja ^
-^14|Martin Schuhmacher |37 |^+^13|Martin Schuhmacher |37 |Nein ^
 ^15|Oliver Kindler |33 |Ja ^ ^15|Oliver Kindler |33 |Ja ^
-^16|Lukas Minogne |28 |+^16|Lukas Minogne |28 |Ja 
-^17|Michael Jung |28 |^+^16|Michael Jung |28 |Ja ^
 ^18|Cornelius Bernhardt |3 |Ja ^ ^18|Cornelius Bernhardt |3 |Ja ^
-^19|Moritz Zeidler |3 | Nein^ +^18|Moritz Zeidler |3 | Nein^ 
-^20|Martin Wüsthoff |3 |Nein ^ +^18|Martin Wüsthoff |3 |Nein ^ 
-^21|Alexander von Reppert |2 |+^21|Alexander von Reppert |2 |Nein 
-^22|Levke Caeser |1 |+^22|Levke Caeser |1 |Nein 
-^23|Christian Johst |1 |+^22|Christian Johst |1 |Nein 
-^24|Sönke Wartmann | 1|+^22|Sönke Wortmann | 1|Kennen wir nicht 
-^25|Roman Kondrijakow | 1|+^22|Roman Kondrijakow | 1|Zu faul zum antworten 
-^26|Martin Lützner |1 |+^22|Martin Lützner |1 |Nein 
-^27|Maik Billing | 1|+^22|Maik Billing | 1|Vermutlich auch nicht 
-^28|Arne Ronneburg | 1|+^22|Arne Ronneburg | 1|Nein 
-^29|Herr Neumann (der verrückte Experimentator |1 |+^22|Herr Neumann (der verrückte Experimentator |1 |Im (politischen) Ruhestand 
-^30|Tux | 1|+^22|Tux | 1|Aufgefuttert, daher verhindert 
-^31|Das Biobärchen | 1|? ^ +^22|Das Biobärchen | 1|Existiert nicht - was ist schon wirklich Bio? ^ 
-^32|Erni | 1|+^22|Erni | 1|Nicht ohne Bert! 
-^33|Gummi Bärchen | 1|^+^22|Gummi Bärchen | 1|Macht ein Auslandssemester, daher auch nein ^
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)