Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

fsr:wahlen:2019:waauer1920 [11.01.2020 18:10]
Jasmin Sophie Pusch
fsr:wahlen:2019:waauer1920 [21.10.2020 12:28]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Auszählungsergebnis der FSR-Wahl 2020 ====== 
-Jasmin Sophie Pusch, Yannik Thomas, Sönke Beier und Andy Großhennig haben am 10.01.2020 im Rahmen der Vollversammlung die FSR-Wahl von 15 Uhr bis 17 Uhr  
-öffentlich ausgezählt und sind zu folgenden Ergebnis gekommen: 
  
-Es wurden 146 Stimmzettel abgegeben (145 Wähler wurden gekennzeichnet). 142 Stimmzettel waren gültig, 4 Stimmzettel waren ungültig. Es wurden 124 Briefwahlzettel und 22 normale Wahlzettel gezählt  
- 
-^Fach^Platz^Vorname, Name^Stimmenanzahl^Prozentsatz an Stimmen^ 
-^Mathematik|01|**Lukas Minogue**|65|9.4%|^ 
-^:::|02|**Charlott Thomas**|63|9.2%|^ 
-^:::|03|**Hans Reimann**|62|9.0%|^ 
-^:::|04|**Marten Steuer**|50|7.3%|^ 
-^Physik|01|**Sönke Beier**|83|12.1%|^ 
-^:::|02|**Niklas Polei**|73|10.2%|^ 
-^:::|03|**Lisa Rüther**|48|7.0%|^ 
-^:::|04|**Andy Großhennig**|47|6.8%|^ 
-^aufgefüllte Plätze|09|**Alicia Peters**|46|6.7%|^ 
-^:::|10|**Kyra Peikert**|45|6.6%|^ 
-^:::|11|**Johannes Günther**|37|5.4%|^ 
-^:::|12|**Daniel Rothhardt**|36|5.2%|^ 
-^:::|13|Leon Helbig|32|4.7%|^ 
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)