Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
fsr:wahlen:2019:waauer1920 [11.01.2020 18:10]
Jasmin Sophie Pusch
fsr:wahlen:2019:waauer1920 [21.10.2020 12:28] (aktuell)
Zeile 6: Zeile 6:
  
 ^Fach^Platz^Vorname, Name^Stimmenanzahl^Prozentsatz an Stimmen^ ^Fach^Platz^Vorname, Name^Stimmenanzahl^Prozentsatz an Stimmen^
-^Mathematik|01|**Lukas Minogue**|65|9.4%|^ +^Mathematik|01|**Lukas Minogue**|80|10.0%|^ 
-^:::|02|**Charlott Thomas**|63|9.2%|^ +^:::|02|**Charlott Thomas**|78|9.7%|^ 
-^:::|03|**Hans Reimann**|62|9.0%|^ +^:::|03|**Hans Reimann**|74|9.2%|^ 
-^:::|04|**Marten Steuer**|50|7.3%|^ +^:::|04|**Marten Steuer**|64|8.0%|^ 
-^Physik|01|**Sönke Beier**|83|12.1%|^ +^Physik|01|**Sönke Beier**|96|12.0%|^ 
-^:::|02|**Niklas Polei**|73|10.2%|^ +^:::|02|**Niklas Polei**|86|10.7%|^ 
-^:::|03|**Lisa Rüther**|48|7.0%|^ +^:::|03|**Lisa Rüther**|56|7.0%|^ 
-^:::|04|**Andy Großhennig**|47|6.8%|^ +^:::|04|**Andy Großhennig**|51|6.4%|^ 
-^aufgefüllte Plätze|09|**Alicia Peters**|46|6.7%|^ +^aufgefüllte Plätze|09|**Alicia Peters**|53|6.6%|^ 
-^:::|10|**Kyra Peikert**|45|6.6%|^ +^:::|10|**Kyra Peikert**|49|6.1%|^ 
-^:::|11|**Johannes Günther**|37|5.4%|^ +^:::|11|**Johannes Günther**|39|4.9%|^ 
-^:::|12|**Daniel Rothhardt**|36|5.2%|^ +^:::|12|**Daniel Rothhardt**|39|4.9%|^ 
-^:::|13|Leon Helbig|32|4.7%|^+^:::|13|Leon Helbig|36|4.5%|^
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)