Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

studium:module:mathe-mono [31.08.2016 15:31]
Sophie M?$B"y(Bckel [B.Sc. - Mathematik - Prüfungsversion WiSe 2007/08]
studium:module:mathe-mono [21.10.2020 12:27]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Modulübersicht Mathe Ein-Fach-Studiengang ====== 
-Hier findet ihr eine Übersicht der Module, aufgeführt nach Reihenfolge des Studienverlaufsplan. Eine genaue Modulbeschreibung findet ihr auf der Seite des Instituts. 
-===== B.Sc. - Mathematik - Prüfungsversion WiSe 2015/16 ===== 
  
-^Modulnummer^Name des Moduls^LP^Modulart^ 
-|MATBMD111|Basismodul Analysis I|9 LP|Pflichtmodul| 
-|MATBMD121|Basismodul Lineare Algebra und Analytische Geometrie I|9 LP|Pflichtmodul| 
-|MATBMD130|Basismodul Programmieren|6 LP|Pflichtmodul| 
-|BSK I|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflichtmodul| 
-|MATBMD112|Basismodul Analysis II|8 LP|Pflichtmodul| 
-|MATBMD122|Basismodul Lineare Algebra und Analytische Geometrie II|9 LP|Pflichtmodul| 
-|MATBMD140|Basismodul Mathematisches Problemlösen|9 LP|Pflichtmodul| 
-|MATAMD230|Aufbaumodul Computermathematik|8 LP|Pflichtmodul| 
-|MATAMD113|Aufbaumodul Analysis III|9 LP|Pflichtmodul| 
-|MATAMD240|Aufbaumodul Stochastik|8 LP|Pflichtmodul| 
-|MATAMD211|Aufbaumodul Algebra|9 LP|Pflichtmodul| 
-|MATAMD114|Aufbaumodul Analysis IV|9 LP|Pflichtmodul| 
-|MATAMD250|Aufbaumodul Statistik|9 LP|Pflichtmodul| 
-|MATAMD231|Aufbaumodul Numerik II|6 LP|Pflichtmodul| 
-|BSK II|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflichtmodul| 
-|MATAMD221|Aufbaumodul Geometrie|9 LP|Pflichtmodul| 
-|MATBMD150|Basismodul Mathematisches Vortragen und Schreiben|6 LP|Pflichtmodul| 
-|MATVMD611|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie I|9 LP|Wahlpflichtmodul| 
-|MATVMD612|Vertiefungsmodul Algebra, Diskrete Mathematik, Geometrie II|9 LP|Wahlpflichtmodul| 
-|MATVMD621|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik I|9 LP|Wahlpflichtmodul| 
-|MATVMD622|Vertiefungsmodul Analysis und Mathematische Physik II|9 LP|Wahlpflichtmodul| 
-|MATVMD631|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik I|9 LP|Wahlpflichtmodul| 
-|MATVMD632|Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik II|9 LP|Wahlpflichtmodul| 
-|MATVMD641|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik I|9 LP|Wahlpflichtmodul| 
-|MATVMD642|Vertiefungsmodul Angewandte Mathematik und Numerik II|9 LP|Wahlpflichtmodul| 
-|BSK III|Berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen|6 LP| Pflichtmodul| 
- 
- 
-**BSK Informatik:**\\ 
-BSK I: Grundlagen der Programmierung\\ 
-BSK II: Algorithmen und Datenstrukturen\\ 
-BSK III: Theoretische Grundlagen: Modellierungskonzepte der Informatik\\ 
-**BSK Volkswirtschaftslehre:**\\ 
-BSK I: Einführung in die Volkswirtschaftslehre\\ 
-BSK II: Makroökonomik 1\\ 
-BSK III: Mikroökonomik 1\\ 
-**BSK Betriebswirtschaftslehre:**\\ 
-BSK I: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre\\ 
-BSK II:  Investition\\ 
-BSK III: Buchführung\\ 
-**BSK Physik:**\\ 
-BSK I: Experimentalphysik I\\ 
-BSK II: Theoretische Physik II\\ 
- 
-=== Leitfaden für das Anfertigen einer Bachelorarbeit in der Mathematik === 
-  * Das Institut für Mathematik stellt einen Leitfaden für die Bachelorarbeit bereit. Den Link gibt es [[http://www.math.uni-potsdam.de/fileadmin/user_upload/images/LeitfadenBachelor.pdf|hier]]. 
- 
- 
-===== B.Sc. - Mathematik - Prüfungsversion WiSe 2010/11 ===== 
- 
-^Modulnummer^Name des Moduls^LP^ 
-|151|Analysis 1|9 LP| 
-|161|Lineare Algebra u. Analytische Geometrie 1|9 LP| 
-|151|Analysis 2|9 LP| 
-|161|Lineare Algebra u. Analytische Geometrie 2|9 LP| 
-|171|Mathematisches Problemlösen|6 LP| 
-|402|Algorithmische Mathematik|4 LP| 
-|251|AM 1 Analysis|8 LP| 
-|361|Numerik 1|4 LP| 
-|51|Stochastik|8 LP| 
-|271|Algebra und Zahlentheorie|8 LP| 
-|252|AM 2 Analysis|8 LP| 
-|362|Numerik 2|5 LP| 
-|352|Statistik|8 LP| 
-|761|Projektarbeit|3 LP| 
-|261|Geometrie|8 LP| 
-|61|Seminar|3 LP| 
-|771|Wahlmodul 1|8 LP| 
-|772|Wahlmodul 2|8 LP| 
-|81|Vertiefungsmodul|8 LP| 
-===== B.Sc. - Mathematik - Prüfungsversion WiSe 2007/08 ===== 
- 
-^Name des Moduls^LP^ 
-|Analysis|18 LP| 
-|Lineare Algebra und Analytische Geometrie|18 LP| 
-|Mathematisches Problemlösen|6 LP| 
-|Computermathematik|5 LP| 
-|AM1Analysis|8 LP| 
-|Numerik 1|4 LP| 
-|Stochastik|8 LP| 
-|Geometrie|8 LP| 
-|AM2Analysis|8 LP| 
-|Numerik 2|4 LP| 
-|Statistik|8 LP| 
-|Projektarbeit|3 LP| 
-|Algebra|8 LP| 
-|WModul 1|8 LP| 
-|VModul|8 LP| 
-|WModul 2 |8LP| 
- 
- 
-===== Master Mathematik===== 
-  * [[http://www.math.uni-potsdam.de/Studium/g1_master_of_science|Online Auftritt]] 
  • Zuletzt geändert: vor 4 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)